Bandeja portacables, perforada, alta resistencia, apta para el alojamiento de tapas, con perforaciones longitudinales y transversales para reducir la deflexión, ensayo de acuerdo con DIN EN 61537, garantizando conductividad eléctrica
data sheet ¡No pisar!
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 85-10S | 85 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 82 cm² | 0,12 kN/m | 9,84 kg | |
RGS 85-20S | 85 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 167 cm² | 0,25 kN/m | 12,84 kg | |
RGS 85-30S | 85 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 252 cm² | 0,38 kN/m | 16,14 kg | |
RGS 85-40S | 85 mm | 400 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 337 cm² | 0,51 kN/m | 19,45 kg | |
RGS 85-50S | 85 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 422 cm² | 0,63 kN/m | 22,75 kg | |
RGS 85-60S | 85 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 507 cm² | 0,76 kN/m | 26,07 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras