Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RA 85-10S | 85 mm | 100 mm | 214 mm | 1,7 kg | ||
RA 85-20S | 85 mm | 200 mm | 314 mm | 2,3 kg | ||
RA 85-30S | 85 mm | 300 mm | 414 mm | 3,1 kg | ||
RA 85-40S | 85 mm | 400 mm | 514 mm | 4,1 kg | ||
RA 85-50S | 85 mm | 500 mm | 614 mm | 5,8 kg | ||
RA 85-60S | 85 mm | 600 mm | 714 mm | 7,4 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RA 85-10F | 85 mm | 100 mm | 214 mm | 1,9 kg | ||
RA 85-20F | 85 mm | 200 mm | 314 mm | 2,5 kg | ||
RA 85-30F | 85 mm | 300 mm | 414 mm | 3,3 kg | ||
RA 85-40F | 85 mm | 400 mm | 514 mm | 4,4 kg | ||
RA 85-50F | 85 mm | 500 mm | 614 mm | 6,2 kg | ||
RA 85-60F | 85 mm | 600 mm | 714 mm | 7,9 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras