Tapa pesada para bandeja que encaja perfectamente
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
RDSR 10S | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 4,97 kg | |
RDSR 20S | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 8,50 kg | |
RDSR 30S | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 12,03 kg | |
RDSR 40S | 400 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 15,40 kg | |
RDSR 50S | 500 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 19,10 kg | |
RDSR 60S | 600 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 22,63 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras