Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Radio | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RVB 85-10S | 85 mm | 100 mm | 330 mm | 2,8 kg | ||
RVB 85-20S | 85 mm | 200 mm | 330 mm | 3,3 kg | ||
RVB 85-30S | 85 mm | 300 mm | 330 mm | 3,8 kg | ||
RVB 85-40S | 85 mm | 400 mm | 330 mm | 4,3 kg | ||
RVB 85-50S | 85 mm | 500 mm | 330 mm | 4,8 kg | ||
RVB 85-60S | 85 mm | 600 mm | 330 mm | 5,3 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Radio | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RVB 85-10F | 85 mm | 100 mm | 330 mm | 3 kg | ||
RVB 85-20F | 85 mm | 200 mm | 330 mm | 3,5 kg | ||
RVB 85-30F | 85 mm | 300 mm | 330 mm | 4,1 kg | ||
RVB 85-40F | 85 mm | 400 mm | 330 mm | 4,6 kg | ||
RVB 85-50F | 85 mm | 500 mm | 330 mm | 5,1 kg | ||
RVB 85-60F | 85 mm | 600 mm | 330 mm | 5,7 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras