data sheet
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RAA 85-10S | 85 mm | 100 mm | 1 kg | ||
RAA 85-20S | 85 mm | 200 mm | 1,2 kg | ||
RAA 85-30S | 85 mm | 300 mm | 1,3 kg | ||
RAA 85-40S | 85 mm | 400 mm | 1,4 kg | ||
RAA 85-50S | 85 mm | 500 mm | 1,6 kg | ||
RAA 85-60S | 85 mm | 600 mm | 1,7 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RAA 85-10F | 85 mm | 100 mm | 1,1 kg | ||
RAA 85-20F | 85 mm | 200 mm | 1,2 kg | ||
RAA 85-30F | 85 mm | 300 mm | 1,4 kg | ||
RAA 85-40F | 85 mm | 400 mm | 1,5 kg | ||
RAA 85-50F | 85 mm | 500 mm | 1,7 kg | ||
RAA 85-60F | 85 mm | 600 mm | 1,8 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras