Curva de 45 grados, para cambio de dirección horizontal, con uniones integradas
data sheet clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RB45 85-10S | 85 mm | 100 mm | 0,97 kg | ||
RB45 85-20S | 85 mm | 200 mm | 1,27 kg | ||
RB45 85-30S | 85 mm | 300 mm | 1,76 kg | ||
RB45 85-40S | 85 mm | 400 mm | 2,21 kg | ||
RB45 85-50S | 85 mm | 500 mm | 2,77 kg | ||
RB45 85-60S | 85 mm | 600 mm | 3,39 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RB45 85-10F | 85 mm | 100 mm | 1,05 kg | ||
RB45 85-20F | 85 mm | 200 mm | 1,46 kg | ||
RB45 85-30F | 85 mm | 300 mm | 1,88 kg | ||
RB45 85-40F | 85 mm | 400 mm | 2,21 kg | ||
RB45 85-50F | 85 mm | 500 mm | 2,96 kg | ||
RB45 85-60F | 85 mm | 600 mm | 3,63 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras