LGGS 100 Bandeja escalera, perfil en L, pesada, altura = 100 mm

Bandeja de escalera pesada con perforaciones continuas en los largueros. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudA Área de la sección transversalQLKCarga lineal cable de alimentaciónPeso
LGGS 100-20-3S100 mm200 mm3000 mm161 cm²0,45 kN/m13,58 kg
LGGS 100-30-3S100 mm300 mm3000 mm242 cm²0,68 kN/m14,46 kg
LGGS 100-40-3S100 mm400 mm3000 mm322 cm²0,9 kN/m15,35 kg
LGGS 100-50-3S100 mm500 mm3000 mm403 cm²1,13 kN/m16,23 kg
LGGS 100-60-3S100 mm600 mm3000 mm483 cm²1,35 kN/m17,12 kg
LGGS 100-20S100 mm200 mm6000 mm161 cm²0,45 kN/m27,16 kg
LGGS 100-30S100 mm300 mm6000 mm242 cm²0,68 kN/m28,93 kg
LGGS 100-40S100 mm400 mm6000 mm322 cm²0,9 kN/m30,7 kg
LGGS 100-50S100 mm500 mm6000 mm403 cm²1,13 kN/m32,47 kg
LGGS 100-60S100 mm600 mm6000 mm483 cm²1,35 kN/m34,23 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudA Área de la sección transversalQLKCarga lineal cable de alimentaciónPeso
LGGS 100-20-3F100 mm200 mm3000 mm161 cm²0,45 kN/m14,53 kg
LGGS 100-30-3F100 mm300 mm3000 mm242 cm²0,68 kN/m15,48 kg
LGGS 100-40-3F100 mm400 mm3000 mm322 cm²0,9 kN/m16,42 kg
LGGS 100-50-3F100 mm500 mm3000 mm403 cm²1,13 kN/m17,37 kg
LGGS 100-60-3F100 mm600 mm3000 mm483 cm²1,35 kN/m18,32 kg
LGGS 100-20F100 mm200 mm6000 mm161 cm²0,45 kN/m29,06 kg
LGGS 100-30F100 mm300 mm6000 mm242 cm²0,68 kN/m30,95 kg
LGGS 100-40F100 mm400 mm6000 mm322 cm²0,9 kN/m32,85 kg
LGGS 100-50F100 mm500 mm6000 mm403 cm²1,13 kN/m34,74 kg
LGGS 100-60F100 mm600 mm6000 mm483 cm²1,35 kN/m36,63 kg

Load Diagram

Load Diagram - LGGS 100

Details / Applications

Details / Applications - LGGS 100
Details / Applications - LGGS 100
Details / Applications - LGGS 100
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires