Codo exterior bandeja escalera de 90 grados para cambio de dirección horizontal
data sheet clasificación UL
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Radio | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGAB 100-20F | 100 mm | 200 mm | 700 mm | 5,71 kg | |
LGAB 100-30F | 100 mm | 300 mm | 800 mm | 6,9 kg | |
LGAB 100-40F | 100 mm | 400 mm | 900 mm | 8,68 kg | |
LGAB 100-50F | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 10,03 kg | |
LGAB 100-60F | 100 mm | 600 mm | 1100 mm | 11,37 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Radio | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGAB 100-20E | 100 mm | 200 mm | 700 mm | 5,37 kg | |
LGAB 100-30E | 100 mm | 300 mm | 800 mm | 6,49 kg | |
LGAB 100-40E | 100 mm | 400 mm | 900 mm | 8,17 kg | |
LGAB 100-50E | 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 9,43 kg | |
LGAB 100-60E | 100 mm | 600 mm | 1100 mm | 10,69 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras