LGAB 100 Curva exterior bandeja escalera, Altura=100 mm

Codo exterior bandeja escalera de 90 grados para cambio de dirección horizontal

data sheet
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraRadioPeso
LGAB 100-20F100 mm200 mm700 mm5,71 kg
LGAB 100-30F100 mm300 mm800 mm6,9 kg
LGAB 100-40F100 mm400 mm900 mm8,68 kg
LGAB 100-50F100 mm500 mm1000 mm10,03 kg
LGAB 100-60F100 mm600 mm1100 mm11,37 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraRadioPeso
LGAB 100-20E100 mm200 mm700 mm5,37 kg
LGAB 100-30E100 mm300 mm800 mm6,49 kg
LGAB 100-40E100 mm400 mm900 mm8,17 kg
LGAB 100-50E100 mm500 mm1000 mm9,43 kg
LGAB 100-60E100 mm600 mm1100 mm10,69 kg

Details / Applications

Details / Applications - LGAB 100
Details / Applications - LGAB 100
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires