LGIB 100 Curva interior bandeja escalera, Altura=100 mm

Curva interior 90 grados bandeja escalera para cambio de dirección horizontal

data sheet
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraRadioPeso
LGIB 100-20F100 mm200 mm400 mm3,9 kg
LGIB 100-30F100 mm300 mm400 mm4,45 kg
LGIB 100-40F100 mm400 mm400 mm4,99 kg
LGIB 100-50F100 mm500 mm400 mm6,27 kg
LGIB 100-60F100 mm600 mm400 mm6,96 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraRadioPeso
LGIB 100-20E100 mm200 mm400 mm3,67 kg
LGIB 100-30E100 mm300 mm400 mm4,18 kg
LGIB 100-40E100 mm400 mm400 mm4,7 kg
LGIB 100-50E100 mm500 mm400 mm5,9 kg
LGIB 100-60E100 mm600 mm400 mm6,55 kg

Details / Applications

Details / Applications - LGIB 100
Details / Applications - LGIB 100
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires