Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Radio | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGA 100-20F | 100 mm | 200 mm | 400 mm | 5,62 kg | |
LGA 100-30F | 100 mm | 300 mm | 400 mm | 6,37 kg | |
LGA 100-40F | 100 mm | 400 mm | 400 mm | 7,12 kg | |
LGA 100-50F | 100 mm | 500 mm | 400 mm | 7,86 kg | |
LGA 100-60F | 100 mm | 600 mm | 400 mm | 8,61 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Radio | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGA 100-20E | 100 mm | 200 mm | 400 mm | 5,28 kg | |
LGA 100-30E | 100 mm | 300 mm | 400 mm | 5,99 kg | |
LGA 100-40E | 100 mm | 400 mm | 400 mm | 6,69 kg | |
LGA 100-50E | 100 mm | 500 mm | 400 mm | 7,4 kg | |
LGA 100-60E | 100 mm | 600 mm | 400 mm | 8,1 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras