Tapa bandeja escalera
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
LD 20S | 206 mm | 3000 mm | 4,1 kg | |
LD 30S | 306 mm | 3000 mm | 7,8 kg | |
LD 40S | 406 mm | 3000 mm | 10,1 kg | |
LD 50S | 506 mm | 3000 mm | 15,6 kg | |
LD 60S | 606 mm | 3000 mm | 18,5 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
LD 20F | 206 mm | 3000 mm | 4,7 kg | |
LD 30F | 306 mm | 3000 mm | 8,6 kg | |
LD 40F | 406 mm | 3000 mm | 11,2 kg | |
LD 50F | 506 mm | 3000 mm | 17 kg | |
LD 60F | 606 mm | 3000 mm | 20,3 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
LD 20E | 206 mm | 3000 mm | 4,4 kg | |
LD 30E | 306 mm | 3000 mm | 7,8 kg | |
LD 40E | 406 mm | 3000 mm | 10,2 kg | |
LD 50E | 506 mm | 3000 mm | 15,1 kg | |
LD 60E | 606 mm | 3000 mm | 17,6 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras