Curva vertical bandeja escalera para cambio de dirección vertical flexible
data sheet clasificación UL
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGVB 100-20F | 100 mm | 200 mm | 350 mm | 2,96 kg | |
LGVB 100-30F | 100 mm | 300 mm | 350 mm | 3,26 kg | |
LGVB 100-40F | 100 mm | 400 mm | 350 mm | 3,55 kg | |
LGVB 100-50F | 100 mm | 500 mm | 350 mm | 3,85 kg | |
LGVB 100-60F | 100 mm | 600 mm | 350 mm | 4,14 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGVB 100-20E | 100 mm | 200 mm | 350 mm | 2,79 kg | |
LGVB 100-30E | 100 mm | 300 mm | 350 mm | 3,06 kg | |
LGVB 100-40E | 100 mm | 400 mm | 350 mm | 3,34 kg | |
LGVB 100-50E | 100 mm | 500 mm | 350 mm | 3,62 kg | |
LGVB 100-60E | 100 mm | 600 mm | 350 mm | 3,89 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras