LGG 100 Bandeja escalera, perfil en L, altura = 100 mm

Bandeja de escalera con perfiles laterales perforados y travesaños en perfil C soldados. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudA Área de la sección transversalQLKCarga lineal cable de alimentaciónPeso
LGG 100-20-3S100 mm200 mm3000 mm161 cm²0,45 kN/m10,37 kg
LGG 100-30-3S100 mm300 mm3000 mm242 cm²0,68 kN/m11,06 kg
LGG 100-40-3S100 mm400 mm3000 mm322 cm²0,9 kN/m11,75 kg
LGG 100-50-3S100 mm500 mm3000 mm403 cm²1,13 kN/m12,43 kg
LGG 100-60-3S100 mm600 mm3000 mm483 cm²1,35 kN/m13,12 kg
LGG 100-20S100 mm200 mm6000 mm161 cm²0,45 kN/m20,75 kg
LGG 100-30S100 mm300 mm6000 mm242 cm²0,68 kN/m22,12 kg
LGG 100-40S100 mm400 mm6000 mm322 cm²0,9 kN/m23,49 kg
LGG 100-50S100 mm500 mm6000 mm403 cm²1,13 kN/m24,87 kg
LGG 100-60S100 mm600 mm6000 mm483 cm²1,35 kN/m26,24 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudA Área de la sección transversalQLKCarga lineal cable de alimentaciónPeso
LGG 100-20-3F100 mm200 mm3000 mm161 cm²0,45 kN/m11,1 kg
LGG 100-30-3F100 mm300 mm3000 mm242 cm²0,68 kN/m11,83 kg
LGG 100-40-3F100 mm400 mm3000 mm322 cm²0,9 kN/m12,57 kg
LGG 100-50-3F100 mm500 mm3000 mm403 cm²1,13 kN/m13,3 kg
LGG 100-60-3F100 mm600 mm3000 mm483 cm²1,35 kN/m14,04 kg
LGG 100-20F100 mm200 mm6000 mm161 cm²0,45 kN/m22,2 kg
LGG 100-30F100 mm300 mm6000 mm242 cm²0,68 kN/m23,67 kg
LGG 100-40F100 mm400 mm6000 mm322 cm²0,9 kN/m25,14 kg
LGG 100-50F100 mm500 mm6000 mm403 cm²1,13 kN/m26,61 kg
LGG 100-60F100 mm600 mm6000 mm483 cm²1,35 kN/m28,08 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraLongitudA Área de la sección transversalQLKCarga lineal cable de alimentaciónPeso
LGG 100-20-3E100 mm200 mm3000 mm161 cm²0,45 kN/m10,44 kg
LGG 100-30-3E100 mm300 mm3000 mm242 cm²0,68 kN/m11,13 kg
LGG 100-40-3E100 mm400 mm3000 mm322 cm²0,9 kN/m11,82 kg
LGG 100-50-3E100 mm500 mm3000 mm403 cm²1,13 kN/m12,51 kg
LGG 100-60-3E100 mm600 mm3000 mm483 cm²1,35 kN/m13,2 kg
LGG 100-20E100 mm200 mm6000 mm161 cm²0,45 kN/m20,88 kg
LGG 100-30E100 mm300 mm6000 mm242 cm²0,68 kN/m22,26 kg
LGG 100-40E100 mm400 mm6000 mm322 cm²0,9 kN/m23,64 kg
LGG 100-50E100 mm500 mm6000 mm403 cm²1,13 kN/m25,03 kg
LGG 100-60E100 mm600 mm6000 mm483 cm²1,35 kN/m26,41 kg

Load Diagram

Load Diagram - LGG 100

Details / Applications

Details / Applications - LGG 100
Details / Applications - LGG 100
Details / Applications - LGG 100
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires