Bandeja autoportante perforada, elevada rigidez transversal mediante chapa de inserto soldada y rebordeada. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPR 120-20S | 120 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 196 cm² | 0,29 kN/m | 0,55 kN/m | 36,42 kg | |
WPR 120-30S | 120 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 294 cm² | 0,44 kN/m | 0,82 kN/m | 42,10 kg | |
WPR 120-40S | 120 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 392 cm² | 0,59 kN/m | 1,1 kN/m | 47,96 kg | |
WPR 120-50S | 120 mm | 500 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 490 cm² | 0,74 kN/m | 1,37 kN/m | 53,84 kg | |
WPR 120-60S | 120 mm | 600 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 588 cm² | 0,88 kN/m | 1,65 kN/m | 59,7 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPR 120-20F | 120 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 196 cm² | 0,29 kN/m | 0,55 kN/m | 38,97 kg | |
WPR 120-30F | 120 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 294 cm² | 0,44 kN/m | 0,82 kN/m | 45,05 kg | |
WPR 120-40F | 120 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 392 cm² | 0,59 kN/m | 1,1 kN/m | 51,32 kg | |
WPR 120-50F | 120 mm | 500 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 490 cm² | 0,74 kN/m | 1,37 kN/m | 57,61 kg | |
WPR 120-60F | 120 mm | 600 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 588 cm² | 0,88 kN/m | 1,65 kN/m | 63,88 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras