WPR 120 Bandeja perforada autoportante, Altura=120 mm

Bandeja autoportante perforada, elevada rigidez transversal mediante chapa de inserto soldada y rebordeada. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
WPR 120-20S120 mm200 mm6000 mm1,50 mm196 cm²0,29 kN/m0,55 kN/m36,42 kg
WPR 120-30S120 mm300 mm6000 mm1,50 mm294 cm²0,44 kN/m0,82 kN/m42,10 kg
WPR 120-40S120 mm400 mm6000 mm1,50 mm392 cm²0,59 kN/m1,1 kN/m47,96 kg
WPR 120-50S120 mm500 mm6000 mm1,50 mm490 cm²0,74 kN/m1,37 kN/m53,84 kg
WPR 120-60S120 mm600 mm6000 mm1,50 mm588 cm²0,88 kN/m1,65 kN/m59,7 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
WPR 120-20F120 mm200 mm6000 mm1,50 mm196 cm²0,29 kN/m0,55 kN/m38,97 kg
WPR 120-30F120 mm300 mm6000 mm1,50 mm294 cm²0,44 kN/m0,82 kN/m45,05 kg
WPR 120-40F120 mm400 mm6000 mm1,50 mm392 cm²0,59 kN/m1,1 kN/m51,32 kg
WPR 120-50F120 mm500 mm6000 mm1,50 mm490 cm²0,74 kN/m1,37 kN/m57,61 kg
WPR 120-60F120 mm600 mm6000 mm1,50 mm588 cm²0,88 kN/m1,65 kN/m63,88 kg

Load Diagram

Load Diagram - WPR 120
Load Diagram - WPR 120

Details / Applications

Details / Applications - WPR 120
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires