WPRKAB Chapa de salida

Chapa de salida para bandejas portacables autoportantes (grandes vanos).

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudRadiot Espesor de materialPeso
WPRKAB 20S129 mm190 mm110 mm100 mm1,5 mm0,47 kg
WPRKAB 30S129 mm290 mm110 mm100 mm1,5 mm0,71 kg
WPRKAB 40S129 mm390 mm110 mm100 mm1,5 mm0,95 kg
WPRKAB 50S129 mm490 mm110 mm100 mm1,5 mm1,19 kg
WPRKAB 60S129 mm590 mm110 mm100 mm1,5 mm1,43 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudRadiot Espesor de materialPeso
WPRKAB 20F129 mm190 mm110 mm100 mm1,5 mm0,37 kg
WPRKAB 30F129 mm290 mm110 mm100 mm1,5 mm0,76 kg
WPRKAB 40F129 mm390 mm110 mm100 mm1,5 mm1,01 kg
WPRKAB 50F129 mm490 mm110 mm100 mm1,5 mm1,28 kg
WPRKAB 60F129 mm590 mm110 mm100 mm1,5 mm1,53 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraLongitudRadiot Espesor de materialPeso
WPRKAB 20E129 mm190 mm110 mm100 mm1,5 mm0,48 kg
WPRKAB 30E129 mm290 mm110 mm100 mm1,5 mm0,72 kg
WPRKAB 40E129 mm390 mm110 mm100 mm1,5 mm0,97 kg
WPRKAB 50E129 mm490 mm110 mm100 mm1,5 mm1,22 kg
WPRKAB 60E129 mm590 mm110 mm100 mm1,5 mm1,46 kg

Details / Applications

Details / Applications - WPRKAB
Details / Applications - WPRKAB
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires