Chapa de salida para bandejas portacables autoportantes (grandes vanos).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | Radio | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20S | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,47 kg | ||
WPRKAB 30S | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,71 kg | ||
WPRKAB 40S | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,95 kg | ||
WPRKAB 50S | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,19 kg | ||
WPRKAB 60S | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,43 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Radio | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20F | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,37 kg | ||
WPRKAB 30F | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,76 kg | ||
WPRKAB 40F | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,01 kg | ||
WPRKAB 50F | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,28 kg | ||
WPRKAB 60F | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,53 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | Radio | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPRKAB 20E | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,48 kg | ||
WPRKAB 30E | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,72 kg | ||
WPRKAB 40E | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,97 kg | ||
WPRKAB 50E | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,22 kg | ||
WPRKAB 60E | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,46 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras