Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
WPREB 20S | 195 mm | 90 mm | 0,11 kg | ||
WPREB 30S | 295 mm | 90 mm | 0,17 kg | ||
WPREB 40S | 395 mm | 90 mm | 0,23 kg | ||
WPREB 50S | 495 mm | 90 mm | 0,29 kg | ||
WPREB 60S | 595 mm | 90 mm | 0,35 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
WPREB 20F | 195 mm | 90 mm | 0,12 kg | ||
WPREB 30F | 295 mm | 90 mm | 0,18 kg | ||
WPREB 40F | 395 mm | 90 mm | 0,25 kg | ||
WPREB 50F | 495 mm | 90 mm | 0,31 kg | ||
WPREB 60F | 595 mm | 90 mm | 0,37 kg |
Contacta con nosotras