Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Radio | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WPRAA 120-20F | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 9,28 kg | ||
WPRAA 120-30F | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 9,76 kg | ||
WPRAA 120-40F | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 10,23 kg | ||
WPRAA 120-50F | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 10,71 kg | ||
WPRAA 120-60F | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 11,45 kg |
Accessories
Contacta con nosotras