Soporte de pared con placa trasera soldada medio-pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.
FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.
data sheet Zincado plateado ISO 4042
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010GV | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3,8 kN | 1,36 | 0,50 kg | |
KWMS 020GV | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3,8 kN | 1,81 | 0,71 kg | |
KWMS 030GV | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3,8 kN | 2,32 | 0,92 kg | |
KWMS 040GV | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3,8 kN | 2,86 | 1,13 kg | |
KWMS 050GV | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3,8 kN | 3,42 | 1,34 kg | |
KWMS 060GV | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3,8 kN | 3,99 | 1,54 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010F | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3,8 kN | 1,36 | 0,53 kg | |
KWMS 020F | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3,8 kN | 1,81 | 0,76 kg | |
KWMS 030F | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3,8 kN | 2,32 | 0,99 kg | |
KWMS 040F | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3,8 kN | 2,86 | 1,21 kg | |
KWMS 050F | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3,8 kN | 3,42 | 1,43 kg | |
KWMS 060F | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3,8 kN | 3,99 | 1,65 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010E | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3,8 kN | 1,36 | 0,51 kg | |
KWMS 020E | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3,8 kN | 1,81 | 0,73 kg | |
KWMS 030E | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3,8 kN | 2,32 | 0,94 kg | |
KWMS 040E | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3,8 kN | 2,86 | 1,16 kg | |
KWMS 050E | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3,8 kN | 3,42 | 1,37 kg | |
KWMS 060E | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3,8 kN | 3,99 | 1,58 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS 010E4 | 110 mm | 100 mm | 115 mm | 128 mm | 3,8 kN | 1,36 | 0,52 kg | |
KWMS 020E4 | 110 mm | 200 mm | 215 mm | 228 mm | 3,8 kN | 1,81 | 0,74 kg | |
KWMS 030E4 | 110 mm | 300 mm | 315 mm | 328 mm | 3,8 kN | 2,32 | 0,95 kg | |
KWMS 040E4 | 110 mm | 400 mm | 415 mm | 428 mm | 3,8 kN | 2,86 | 1,17 kg | |
KWMS 050E4 | 110 mm | 500 mm | 515 mm | 528 mm | 3,8 kN | 3,42 | 1,38 kg | |
KWMS 060E4 | 110 mm | 600 mm | 615 mm | 628 mm | 3,8 kN | 3,99 | 1,60 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras