SD Taco expansible

Apto como fijación única. Carga permitida en hormigón normal agrietado y sin grietas con resistencia ≥ C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-05/0069).

data sheet
Zincado plateado ISO 4042
LminProfundidad de perforación mín.D DiámetroØ Diámetrot Espesor de materialPzul Fuerza autorizada a tracciónPzulR30 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min)PzulR90 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min)Peso
SDK 10/1055 mm10 mm10 mm0-10 mm4,3 kN1,8 kN1,8 kN5,88 kg/100
SD 8/1055 mm8 mm8 mm0-10 mm3,6 kN1,4 kN0,9 kN3,5 kg/100
SD 8/3055 mm8 mm8 mm0-30 mm3,6 kN1,4 kN0,9 kN4,4 kg/100
SD 10/1075 mm10 mm10 mm0-10 mm5,7 kN2,8 kN1,9 kN6,2 kg/100
SD 10/3075 mm10 mm10 mm0-30 mm5,7 kN2,8 kN1,9 kN7,8 kg/100
SD 12/1090 mm12 mm12 mm0-10 mm9,5 kN5,0 kN3,2 kN11 kg/100
SD 16/25110 mm16 mm16 mm0-25 mm13,4 kN9,4 kN6,0 kN26,3 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
LminProfundidad de perforación mín.D DiámetroØ Diámetrot Espesor de materialPzul Fuerza autorizada a tracciónPzulR30 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min)PzulR90 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min)Peso
SD 8/10E455 mm8 mm8 mm0-10 mm3,6 kN1,4 kN0,9 kN3,6 kg/100
SD 10/10E475 mm10 mm10 mm0-10 mm5,7 kN2,8 kN1,9 kN6,2 kg/100
SD 10/30E475 mm10 mm10 mm0-30 mm5,7 kN2,8 kN1,9 kN7,1 kg/100
SD 12/10E490 mm12 mm12 mm0-10 mm9,5 kN5,0 kN3,2 kN10,9 kg/100

Details / Applications

Details / Applications - SD
Details / Applications - SD
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires