Apto como fijación única. Carga permitida en hormigón normal agrietado y sin grietas con resistencia ≥ C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-05/0069).
data sheet Zincado plateado ISO 4042
LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | t Espesor de material | Pzul Fuerza autorizada a tracción | PzulR30 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min) | PzulR90 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDK 10/10 | 55 mm | 10 mm | 10 mm | 0-10 mm | 4,3 kN | 1,8 kN | 1,8 kN | 5,88 kg/100 | |
SD 8/10 | 55 mm | 8 mm | 8 mm | 0-10 mm | 3,6 kN | 1,4 kN | 0,9 kN | 3,5 kg/100 | |
SD 8/30 | 55 mm | 8 mm | 8 mm | 0-30 mm | 3,6 kN | 1,4 kN | 0,9 kN | 4,4 kg/100 | |
SD 10/10 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-10 mm | 5,7 kN | 2,8 kN | 1,9 kN | 6,2 kg/100 | |
SD 10/30 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-30 mm | 5,7 kN | 2,8 kN | 1,9 kN | 7,8 kg/100 | |
SD 12/10 | 90 mm | 12 mm | 12 mm | 0-10 mm | 9,5 kN | 5,0 kN | 3,2 kN | 11 kg/100 | |
SD 16/25 | 110 mm | 16 mm | 16 mm | 0-25 mm | 13,4 kN | 9,4 kN | 6,0 kN | 26,3 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | t Espesor de material | Pzul Fuerza autorizada a tracción | PzulR30 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min) | PzulR90 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 8/10E4 | 55 mm | 8 mm | 8 mm | 0-10 mm | 3,6 kN | 1,4 kN | 0,9 kN | 3,6 kg/100 | |
SD 10/10E4 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-10 mm | 5,7 kN | 2,8 kN | 1,9 kN | 6,2 kg/100 | |
SD 10/30E4 | 75 mm | 10 mm | 10 mm | 0-30 mm | 5,7 kN | 2,8 kN | 1,9 kN | 7,1 kg/100 | |
SD 12/10E4 | 90 mm | 12 mm | 12 mm | 0-10 mm | 9,5 kN | 5,0 kN | 3,2 kN | 10,9 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras