RG 85 Bandeja perforada, altura = 85 mm

Bandeja perforada, con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión con perforaciones transversales y longitudinales para aumentar la resistencia, comprobada según DIN EN 61537, incluyendo conductividad eléctrica

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RG 85-10S85 mm100 mm3000 mm0,75 mm82 cm²0,12 kN/m5,00 kg
RG 85-20S85 mm200 mm3000 mm0,75 mm167 cm²0,25 kN/m7,30 kg
RG 85-30S85 mm300 mm3000 mm0,88 mm252 cm²0,38 kN/m9,60 kg
RG 85-40S85 mm400 mm3000 mm0,88 mm337 cm²0,51 kN/m11,50 kg
RG 85-50S85 mm500 mm3000 mm1,00 mm422 cm²0,63 kN/m15,20 kg
RG 85-60S85 mm600 mm3000 mm1,00 mm507 cm²0,76 kN/m17,50 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RG 85-10F85 mm100 mm3000 mm0,75 mm82 cm²0,12 kN/m5,60 kg
RG 85-20F85 mm200 mm3000 mm0,75 mm167 cm²0,25 kN/m7,30 kg
RG 85-30F85 mm300 mm3000 mm0,88 mm252 cm²0,38 kN/m10,50 kg
RG 85-40F85 mm400 mm3000 mm0,88 mm337 cm²0,51 kN/m12,70 kg
RG 85-50F85 mm500 mm3000 mm1,00 mm422 cm²0,63 kN/m16,80 kg
RG 85-60F85 mm600 mm3000 mm1,00 mm507 cm²0,76 kN/m19,20 kg

Load Diagram

Load Diagram - RG 85

Details / Applications

Details / Applications - RG 85
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires