Bandeja perforada, con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión con perforaciones transversales y longitudinales para aumentar la resistencia, comprobada según DIN EN 61537, incluyendo conductividad eléctrica
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 35-05S | 35 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 15 cm² | 0,02 kN/m | 2,62 kg | |
RG 35-10S | 35 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 32 cm² | 0,05 kN/m | 3,50 kg | |
RG 35-20S | 35 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 67 cm² | 0,10 kN/m | 5,20 kg | |
RG 35-30S | 35 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 102 cm² | 0,15 kN/m | 6,00 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 35-05F | 35 mm | 50 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 15 cm² | 0,02 kN/m | 2,94 kg | |
RG 35-10F | 35 mm | 100 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 32 cm² | 0,05 kN/m | 3,82 kg | |
RG 35-20F | 35 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 67 cm² | 0,10 kN/m | 5,60 kg | |
RG 35-30F | 35 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 102 cm² | 0,15 kN/m | 7,60 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras