Curva ( de 90 grados, para cambio de dirección horizontal ) uniones incluidas
data sheet clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RB 35-05S | 35 mm | 50 mm | 0,33 kg | ||
RB 35-10S | 35 mm | 100 mm | 0,4 kg | ||
RB 35-20S | 35 mm | 200 mm | 0,7 kg | ||
RB 35-30S | 35 mm | 300 mm | 1,2 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RB 35-10F | 35 mm | 100 mm | 0,4 kg | ||
RB 35-20F | 35 mm | 200 mm | 0,7 kg | ||
RB 35-30F | 35 mm | 300 mm | 1,3 kg | ||
RB 35-05F | 35 mm | 50 mm | 0,37 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RB 35-05E | 35 mm | 50 mm | 0,33 kg | ||
RB 35-10E | 35 mm | 100 mm | 0,47 kg | ||
RB 35-20E | 35 mm | 200 mm | 0,20 kg | ||
RB 35-30E | 35 mm | 300 mm | 1,31 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras