Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RAB 35-10S | 20 mm | 100 mm | 0,08 kg | ||
RAB 35-20S | 20 mm | 200 mm | 0,09 kg | ||
RAB 35-30S | 20 mm | 300 mm | 0,11 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RAB 35-10F | 20 mm | 100 mm | 0,10 kg | ||
RAB 35-20F | 20 mm | 200 mm | 0,11 kg | ||
RAB 35-30F | 20 mm | 300 mm | 0,14 kg |
Contacta con nosotras