data sheet
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RAA 35-10S | 35 mm | 100 mm | 0,5 kg | ||
RAA 35-20S | 35 mm | 200 mm | 0,6 kg | ||
RAA 35-30S | 35 mm | 300 mm | 0,8 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RAA 35-10F | 35 mm | 100 mm | 0,5 kg | ||
RAA 35-20F | 35 mm | 200 mm | 0,7 kg | ||
RAA 35-30F | 35 mm | 300 mm | 0,8 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras