Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RA 35-10S | 35 mm | 100 mm | 214 mm | 0,8 kg | ||
RA 35-20S | 35 mm | 200 mm | 314 mm | 1,3 kg | ||
RA 35-30S | 35 mm | 300 mm | 414 mm | 2 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RA 35-10F | 35 mm | 100 mm | 214 mm | 0,8 kg | ||
RA 35-20F | 35 mm | 200 mm | 314 mm | 1,4 kg | ||
RA 35-30F | 35 mm | 300 mm | 414 mm | 2,2 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras