Bandeja de escalera con perfiles laterales perforados y travesaños en perfil C soldados. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A). El valor Pmax se aplica cuando la bandeja de escalera se utiliza como escalera vertical.
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-30-3S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 8,61 kg | |
LGG 60-40-3S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 9,3 kg | |
LGG 60-50-3S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 1,5 kN | 9,98 kg | |
LGG 60-60-3S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 1,5 kN | 10,67 kg | |
LGG 60-20S | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 1,5 kN | 15,84 kg | |
LGG 60-30S | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 17,22 kg | |
LGG 60-40S | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 18,59 kg | |
LGG 60-50S | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 1,5 kN | 19,96 kg | |
LGG 60-60S | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 1,5 kN | 21,34 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-30-3F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 9,21 kg | |
LGG 60-40-3F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 9,95 kg | |
LGG 60-50-3F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 1,5 kN | 10,68 kg | |
LGG 60-60-3F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 1,5 kN | 11,42 kg | |
LGG 60-20F | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 1,5 kN | 16,95 kg | |
LGG 60-30F | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 18,42 kg | |
LGG 60-40F | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 19,89 kg | |
LGG 60-50F | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 1,5 kN | 21,36 kg | |
LGG 60-60F | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 1,5 kN | 22,83 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-30-3E | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 8,66 kg | |
LGG 60-40-3E | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 9,35 kg | |
LGG 60-50-3E | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 1,5 kN | 10,05 kg | |
LGG 60-60-3E | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 1,5 kN | 10,74 kg | |
LGG 60-20E | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 1,5 kN | 15,95 kg | |
LGG 60-30E | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 1,5 kN | 17,33 kg | |
LGG 60-40E | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 1,5 kN | 18,71 kg | |
LGG 60-50E | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 1,5 kN | 20,09 kg | |
LGG 60-60E | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 1,5 kN | 21,47 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras