Curva interior 90 grados bandeja escalera para cambio de dirección horizontal
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet clasificación UL
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Radio | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGIB 60-20F | 60 mm | 200 mm | 400 mm | 3 kg | |
LGIB 60-30F | 60 mm | 300 mm | 400 mm | 3,47 kg | |
LGIB 60-40F | 60 mm | 400 mm | 400 mm | 3,95 kg | |
LGIB 60-50F | 60 mm | 500 mm | 400 mm | 5,16 kg | |
LGIB 60-60F | 60 mm | 600 mm | 400 mm | 5,78 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Radio | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LGIB 60-20E | 60 mm | 200 mm | 400 mm | 2,82 kg | |
LGIB 60-30E | 60 mm | 300 mm | 400 mm | 3,27 kg | |
LGIB 60-40E | 60 mm | 400 mm | 400 mm | 3,72 kg | |
LGIB 60-50E | 60 mm | 500 mm | 400 mm | 4,85 kg | |
LGIB 60-60E | 60 mm | 600 mm | 400 mm | 5,44 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras