Soporte de pared como modelo ligero con bordes. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.
FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF 010S | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 1,2 kN | 1,58 | 0,21 kg | ||
KWF 020S | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 1,2 kN | 2,33 | 0,29 kg | ||
KWF 030S | 80 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 1,2 kN | 3,15 | 0,43 kg | ||
KWF 040S | 80 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 1,2 kN | 3,99 | 0,50 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWF 010F | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 1,2 kN | 1,58 | 0,24 kg | ||
KWF 020F | 80 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 1,2 kN | 2,33 | 0,32 kg | ||
KWF 030F | 80 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 1,2 kN | 3,15 | 0,47 kg | ||
KWF 040F | 80 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 1,2 kN | 3,99 | 0,54 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras