Soporte de techo, versión ligera de perfil W/trapezoidal 60x20x2,5 mm, perforado en el centro, longitud de suspensión 170 mm.
FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo se aplican a la fijación como soporte de techo. El distanciador KSL-SP debe colocarse en la instalación al techo para evitar la deformación del perfil debido al bloqueo por fricción del tornillo.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKSL 020S | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 0,93 kN | 2,1 | 0,79 kg | ||
DKSL 030S | 170 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,86 kN | 2,7 | 0,94 kg | ||
DKSL 040S | 170 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,61 kN | 3,3 | 1,11 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKSL 020F | 170 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm | 1,09 kN | 2,1 | 0,84 kg | ||
DKSL 030F | 170 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 0,99 kN | 2,7 | 1,00 kg | ||
DKSL 040F | 170 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 0,69 kN | 3,3 | 1,18 kg |
Accessories
Contacta con nosotras