Apto como fijación única. Carga permitida en hormigón normal agrietado y sin grietas con resistencia ≥ C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-06/0271).
data sheet Zincado plateado ISO 4042
Longitud | LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | Pzul Fuerza autorizada a tracción | PzulR30 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min) | PzulR90 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZ 6 | 8-13 mm | 43 mm | 12 mm | 6 mm | 2,4 kN | 1,0 kN | 0,4 kN | 3,2 kg/100 | |
SAZ 8 | 11-17 mm | 43 mm | 10 mm | 8 mm | 1,6 kN | 0,9 kN | 0,7 kN | 1,4 kg/100 | |
SAZ 10 | 13-19 mm | 43 mm | 12 mm | 10 mm | 3,0 kN | 2,3 kN | 1,1 kN | 1,9 kg/100 | |
SAZ 12 | 15-21 mm | 43 mm | 14 mm | 12 mm | 3,6 kN | 2,8 kN | 1,4 kN | 2,6 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Longitud | LminProfundidad de perforación mín. | D Diámetro | Ø Diámetro | Pzul Fuerza autorizada a tracción | PzulR30 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min) | PzulR90 Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZ 8E4 | 11-17 mm | 43 mm | 10 mm | 8 mm | 1,6 kN | 0,9 kN | 0,7 kN | 1,4 kg/100 | |
SAZ 10E4 | 13-19 mm | 43 mm | 12 mm | 10 mm | 3,0 kN | 2,3 kN | 1,1 kN | 1,9 kg/100 | |
SAZ 12E4 | 15-21 mm | 43 mm | 14 mm | 12 mm | 3,6 kN | 2,8 kN | 1,4 kN | 2,6 kg/100 |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras