Bandeja de escalera pesada con perforaciones continuas en los largueros. Travesaño soldado de teleraíl de 30x15 mm. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGS 60-20-3S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 10,41 kg | |
LGGS 60-30-3S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 11,29 kg | |
LGGS 60-40-3S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 12,17 kg | |
LGGS 60-50-3S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 13,06 kg | |
LGGS 60-60-3S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 13,94 kg | |
LGGS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 20,81 kg | |
LGGS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 22,58 kg | |
LGGS 60-40S | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 24,35 kg | |
LGGS 60-50S | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 26,12 kg | |
LGGS 60-60S | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 27,89 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGS 60-20-3F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 11,13 kg | |
LGGS 60-30-3F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 12,08 kg | |
LGGS 60-40-3F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 13,03 kg | |
LGGS 60-50-3F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 13,97 kg | |
LGGS 60-60-3F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 14,92 kg | |
LGGS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0,23 kN/m | 22,27 kg | |
LGGS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0,34 kN/m | 24,16 kg | |
LGGS 60-40F | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0,45 kN/m | 26,05 kg | |
LGGS 60-50F | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0,57 kN/m | 27,95 kg | |
LGGS 60-60F | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0,68 kN/m | 29,84 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras