LIBD Tapa para curva interior bandeja escalera

    Tapa para curva interior bandeja escalera

    data sheet
    Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
    AnchuraRadiot Espesor de materialPeso
    LIBD 20S204 mm398 mm0,75 mm1,33 kg
    LIBD 30S304 mm398 mm1,00 mm2,75 kg
    LIBD 40S404 mm398 mm1,00 mm3,87 kg
    LIBD 50S504 mm398 mm1,25 mm6,38 kg
    LIBD 60S604 mm398 mm1,25 mm8,09 kg
    Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
    AnchuraRadiot Espesor de materialPeso
    LIBD 20F204 mm398 mm0,75 mm1,42 kg
    LIBD 30F304 mm398 mm1,00 mm2,94 kg
    LIBD 40F404 mm398 mm1,00 mm4,14 kg
    LIBD 50F504 mm398 mm1,25 mm6,83 kg
    LIBD 60F604 mm398 mm1,25 mm8,66 kg
    Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
    AnchuraRadiot Espesor de materialPeso
    LIBD 20E204 mm398 mm0,80 mm1,43 kg
    LIBD 30E304 mm398 mm1,00 mm2,77 kg
    LIBD 40E404 mm398 mm1,00 mm3,9 kg
    LIBD 50E504 mm398 mm1,25 mm6,42 kg
    LIBD 60E604 mm398 mm1,25 mm8,14 kg
    Contacta con nosotras

    Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

    Consultant Search
    Memolist
    No items in memolist
    inclusive accessoires