Tapa para curva interior bandeja escalera
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Radio | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LIBDR 20S | 204 mm | 398 mm | 0,75 mm | 1,42 kg | |
LIBDR 30S | 304 mm | 398 mm | 1,00 mm | 2,84 kg | |
LIBDR 40S | 404 mm | 398 mm | 1,00 mm | 3,96 kg | |
LIBDR 50S | 504 mm | 398 mm | 1,25 mm | 6,46 kg | |
LIBDR 60S | 604 mm | 398 mm | 1,25 mm | 8,18 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Radio | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LIBDR 20F | 204 mm | 398 mm | 0,75 mm | 1,53 kg | |
LIBDR 30F | 304 mm | 398 mm | 1,00 mm | 3,04 kg | |
LIBDR 40F | 404 mm | 398 mm | 1,00 mm | 4,24 kg | |
LIBDR 50F | 504 mm | 398 mm | 1,25 mm | 6,92 kg | |
LIBDR 60F | 604 mm | 398 mm | 1,25 mm | 8,75 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Radio | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
LIBDR 20E | 204 mm | 398 mm | 0,80 mm | 1,44 kg | |
LIBDR 30E | 304 mm | 398 mm | 1,00 mm | 2,87 kg | |
LIBDR 40E | 404 mm | 398 mm | 1,00 mm | 4,00 kg | |
LIBDR 50E | 504 mm | 398 mm | 1,25 mm | 6,52 kg | |
LIBDR 60E | 604 mm | 398 mm | 1,25 mm | 8,24 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras