Soporte de pared con placa trasera soldada pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.
FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020F | 215 mm | 200 mm | 270 mm | 290 mm | 7,0 kN | 1,31 | 2,04 kg | |
KWS 030F | 215 mm | 300 mm | 370 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,40 kg | |
KWS 040F | 215 mm | 400 mm | 470 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,78 kg | |
KWS 050F | 215 mm | 500 mm | 570 mm | 592 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,91 kg | |
KWS 060F | 215 mm | 600 mm | 670 mm | 692 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,22 kg | |
KWS 070F | 215 mm | 700 mm | 770 mm | 792 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,54 kg | |
KWS 080F | 215 mm | 800 mm | 870 mm | 892 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,85 kg | |
KWS 090F | 215 mm | 900 mm | 970 mm | 992 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,17 kg | |
KWS 100F | 215 mm | 1000 mm | 1070 mm | 1092 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,48 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020E | 215 mm | 200 mm | 270 mm | 290 mm | 7,0 kN | 1,31 | 1,92 kg | |
KWS 030E | 215 mm | 300 mm | 370 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,26 kg | |
KWS 040E | 215 mm | 400 mm | 470 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,61 kg | |
KWS 050E | 215 mm | 500 mm | 570 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,95 kg | |
KWS 060E | 215 mm | 600 mm | 670 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,29 kg | |
KWS 070E | 215 mm | 700 mm | 770 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,64 kg | |
KWS 080E | 215 mm | 800 mm | 870 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,97 kg | |
KWS 090E | 215 mm | 900 mm | 970 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,32 kg | |
KWS 100E | 215 mm | 1000 mm | 1070 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,67 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | FD/P Carga de taco / de ménsula | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS 020E4 | 215 mm | 200 mm | 270 mm | 290 mm | 7,0 kN | 1,31 | 1,92 kg | |
KWS 030E4 | 215 mm | 300 mm | 370 mm | 390 mm | 6,7 kN | 1,49 | 2,26 kg | |
KWS 040E4 | 215 mm | 400 mm | 470 mm | 490 mm | 6,5 kN | 1,69 | 2,61 kg | |
KWS 050E4 | 215 mm | 500 mm | 570 mm | 590 mm | 6,3 kN | 1,91 | 2,95 kg | |
KWS 060E4 | 215 mm | 600 mm | 670 mm | 690 mm | 6,1 kN | 2,13 | 3,29 kg | |
KWS 070E4 | 215 mm | 700 mm | 770 mm | 790 mm | 5,2 kN | 2,60 | 3,64 kg | |
KWS 080E4 | 215 mm | 800 mm | 870 mm | 890 mm | 4,4 kN | 3,07 | 3,97 kg | |
KWS 090E4 | 215 mm | 900 mm | 970 mm | 990 mm | 3,6 kN | 3,56 | 4,32 kg | |
KWS 100E4 | 215 mm | 1000 mm | 1070 mm | 1090 mm | 2,8 kN | 4,06 | 4,67 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras