KWS Soporte de pared, pesado

Soporte de pared con placa trasera soldada pesado. Se ha probado de acuerdo con la norma DIN EN 61537. Para montaje en paredes o postes colgantes.

FD/P: Factor para el cálculo de la carga del taco FD con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Las especificaciones de carga sólo son válidas con un anclaje suficiente al suelo o con una instalación adecuada en postes colgantes.

data sheet
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
KWS 020F215 mm200 mm270 mm290 mm7,0 kN1,31 2,04 kg
KWS 030F215 mm300 mm370 mm390 mm6,7 kN1,49 2,40 kg
KWS 040F215 mm400 mm470 mm490 mm6,5 kN1,69 2,78 kg
KWS 050F215 mm500 mm570 mm592 mm6,3 kN1,91 2,91 kg
KWS 060F215 mm600 mm670 mm692 mm6,1 kN2,13 3,22 kg
KWS 070F215 mm700 mm770 mm792 mm5,2 kN2,60 3,54 kg
KWS 080F215 mm800 mm870 mm892 mm4,4 kN3,07 3,85 kg
KWS 090F215 mm900 mm970 mm992 mm3,6 kN3,56 4,17 kg
KWS 100F215 mm1000 mm1070 mm1092 mm2,8 kN4,06 4,48 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
KWS 020E215 mm200 mm270 mm290 mm7,0 kN1,31 1,92 kg
KWS 030E215 mm300 mm370 mm390 mm6,7 kN1,49 2,26 kg
KWS 040E215 mm400 mm470 mm490 mm6,5 kN1,69 2,61 kg
KWS 050E215 mm500 mm570 mm590 mm6,3 kN1,91 2,95 kg
KWS 060E215 mm600 mm670 mm690 mm6,1 kN2,13 3,29 kg
KWS 070E215 mm700 mm770 mm790 mm5,2 kN2,60 3,64 kg
KWS 080E215 mm800 mm870 mm890 mm4,4 kN3,07 3,97 kg
KWS 090E215 mm900 mm970 mm990 mm3,6 kN3,56 4,32 kg
KWS 100E215 mm1000 mm1070 mm1090 mm2,8 kN4,06 4,67 kg
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
AlturaAnchuraAnchuraLongitudPmaxCarga máx.FD/P Carga de taco / de ménsulaPeso
KWS 020E4215 mm200 mm270 mm290 mm7,0 kN1,31 1,92 kg
KWS 030E4215 mm300 mm370 mm390 mm6,7 kN1,49 2,26 kg
KWS 040E4215 mm400 mm470 mm490 mm6,5 kN1,69 2,61 kg
KWS 050E4215 mm500 mm570 mm590 mm6,3 kN1,91 2,95 kg
KWS 060E4215 mm600 mm670 mm690 mm6,1 kN2,13 3,29 kg
KWS 070E4215 mm700 mm770 mm790 mm5,2 kN2,60 3,64 kg
KWS 080E4215 mm800 mm870 mm890 mm4,4 kN3,07 3,97 kg
KWS 090E4215 mm900 mm970 mm990 mm3,6 kN3,56 4,32 kg
KWS 100E4215 mm1000 mm1070 mm1090 mm2,8 kN4,06 4,67 kg

Details / Applications

Details / Applications - KWS
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires