Soporte a techo sistema reforzado, perfil U 60x40x4 mm, perforados en su totalidad por tres lados con placa superior soldada, comprobada según DIN EN 61537
El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|
KDU 60-02F | 200 mm | 6,00 mm | 1,4 kg | |
KDU 60-03F | 300 mm | 6,00 mm | 1,8 kg | |
KDU 60-04F | 400 mm | 6,00 mm | 2,1 kg | |
KDU 60-05F | 500 mm | 6,00 mm | 2,5 kg | |
KDU 60-06F | 600 mm | 6,00 mm | 2,8 kg | |
KDU 60-07F | 700 mm | 6,00 mm | 3,2 kg | |
KDU 60-08F | 800 mm | 6,00 mm | 3,5 kg | |
KDU 60-09F | 900 mm | 6,00 mm | 3,9 kg | |
KDU 60-10F | 1000 mm | 6,00 mm | 4,2 kg | |
KDU 60-11F | 1100 mm | 8,00 mm | 4,8 kg | |
KDU 60-12F | 1200 mm | 8,00 mm | 5,2 kg | |
KDU 60-13F | 1300 mm | 8,00 mm | 5,5 kg | |
KDU 60-14F | 1400 mm | 8,00 mm | 5,9 kg | |
KDU 60-15F | 1500 mm | 8,00 mm | 6,3 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras