Bandeja de escalera autoportante (grandes vanos), mayor rigidez transversal gracias a los travesaños soldados del teleraíl perforado. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPL 120-20S | 120 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 196 cm² | 0,29 kN/m | 0,55 kN/m | 27,35 kg | |
WPL 120-30S | 120 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 294 cm² | 0,44 kN/m | 0,82 kN/m | 28,72 kg | |
WPL 120-40S | 120 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 392 cm² | 0,59 kN/m | 1,10 kN/m | 30,10 kg | |
WPL 120-50S | 120 mm | 500 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 490 cm² | 0,74 kN/m | 1,37 kN/m | 31,47 kg | |
WPL 120-60S | 120 mm | 600 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 588 cm² | 0,88 kN/m | 1,65 kN/m | 32,84 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QLKCarga lineal cable de alimentación | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPL 120-20F | 120 mm | 200 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 196 cm² | 0,29 kN/m | 0,55 kN/m | 29,22 kg | |
WPL 120-30F | 120 mm | 300 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 294 cm² | 0,44 kN/m | 0,82 kN/m | 30,69 kg | |
WPL 120-40F | 120 mm | 400 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 392 cm² | 0,59 kN/m | 1,10 kN/m | 32,16 kg | |
WPL 120-50F | 120 mm | 500 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 490 cm² | 0,74 kN/m | 1,37 kN/m | 33,63 kg | |
WPL 120-60F | 120 mm | 600 mm | 6000 mm | 1,50 mm | 588 cm² | 0,88 kN/m | 1,65 kN/m | 35,10 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras