Chapa de salida para bandejas de escalera autoportantes (grandes vanos).
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | Radio | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20S | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,48 kg | ||
WPLKAB 30S | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,72 kg | ||
WPLKAB 40S | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,95 kg | ||
WPLKAB 50S | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,20 kg | ||
WPLKAB 60S | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,44 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Radio | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20F | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,51 kg | ||
WPLKAB 30F | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,76 kg | ||
WPLKAB 40F | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,01 kg | ||
WPLKAB 50F | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,28 kg | ||
WPLKAB 60F | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,53 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | Radio | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLKAB 20E | 129 mm | 190 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,49 kg | ||
WPLKAB 30E | 129 mm | 290 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,73 kg | ||
WPLKAB 40E | 129 mm | 390 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 0,97 kg | ||
WPLKAB 50E | 129 mm | 490 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,22 kg | ||
WPLKAB 60E | 129 mm | 590 mm | 110 mm | 100 mm | 1,5 mm | 1,46 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras