Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Radio | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WPLAA 120-20F | 120 mm | 200 mm | 450 mm | 8,16 kg | ||
WPLAA 120-30F | 120 mm | 300 mm | 450 mm | 8,43 kg | ||
WPLAA 120-40F | 120 mm | 400 mm | 450 mm | 8,71 kg | ||
WPLAA 120-50F | 120 mm | 500 mm | 450 mm | 8,99 kg | ||
WPLAA 120-60F | 120 mm | 600 mm | 450 mm | 9,26 kg |
Accessories
Contacta con nosotras