Soporte de pared, versión estándar. Para el montaje en la pared.
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
KWW 030F | 60 mm | 24,5 mm | 300 mm | 0,35 kg | |
KWW 040F | 60 mm | 24,5 mm | 400 mm | 0,47 kg | |
KWW 050F | 60 mm | 24,5 mm | 500 mm | 0,58 kg | |
KWW 060F | 60 mm | 24,5 mm | 600 mm | 0,70 kg | |
KWW 070F | 60 mm | 24,5 mm | 700 mm | 0,82 kg | |
KWW 080F | 60 mm | 24,5 mm | 800 mm | 0,93 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras