Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
AVL-1F | 40 mm | 42 mm | 6,00 mm | 0,08 kg | |
AVL-2F | 40 mm | 89 mm | 6,00 mm | 0,17 kg | |
AVL-3F | 40 mm | 136 mm | 6,00 mm | 0,25 kg | |
AVL-4F | 40 mm | 183 mm | 6,00 mm | 0,34 kg | |
AVL-5F | 40 mm | 230 mm | 6,00 mm | 0,43 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras