AM22 Tuerca deslizante, A 41, KHA 41, KHAL 41

Zincado plateado ISO 4042
Ø Diámetrot Espesor de materialPeso
AM22 M66 mm6,00 mm2,6 kg/100
AM22 M88 mm6,00 mm2,4 kg/100
AM22 M1010 mm8,00 mm3,3 kg/100
AM22 M1212 mm9,50 mm3,9 kg/100
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Ø Diámetrot Espesor de materialPeso
AM22 M6F6 mm6,00 mm2,8 kg/100
AM22 M8F8 mm6,00 mm2,6 kg/100
AM22 M10F10 mm8,00 mm3,5 kg/100
AM22 M12F12 mm9,00 mm3,9 kg/100
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Ø Diámetrot Espesor de materialPeso
AM22 M6E46 mm6,00 mm2,6 kg/100
AM22 M8E48 mm6,00 mm2,4 kg/100
AM22 M10E410 mm8,00 mm3,5 kg/100
AM22 M12E412 mm9,50 mm4,0 kg/100

Details / Applications

Details / Applications - AM22
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires