Zincado plateado ISO 4042
Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|
AM22 M6 | 6 mm | 6,00 mm | 2,6 kg/100 | |
AM22 M8 | 8 mm | 6,00 mm | 2,4 kg/100 | |
AM22 M10 | 10 mm | 8,00 mm | 3,3 kg/100 | |
AM22 M12 | 12 mm | 9,50 mm | 3,9 kg/100 |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|
AM22 M6F | 6 mm | 6,00 mm | 2,8 kg/100 | |
AM22 M8F | 8 mm | 6,00 mm | 2,6 kg/100 | |
AM22 M10F | 10 mm | 8,00 mm | 3,5 kg/100 | |
AM22 M12F | 12 mm | 9,00 mm | 3,9 kg/100 |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A)
Ø Diámetro | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|
AM22 M6E4 | 6 mm | 6,00 mm | 2,6 kg/100 | |
AM22 M8E4 | 8 mm | 6,00 mm | 2,4 kg/100 | |
AM22 M10E4 | 10 mm | 8,00 mm | 3,5 kg/100 | |
AM22 M12E4 | 12 mm | 9,50 mm | 4,0 kg/100 |
Details / Applications
Contacta con nosotras