Bajante, sistema reforzado, largueros de perfil I 80, perforaciones en la totalidad del larguero para colocar cables por ambos lados, peldaños de perfil C 40x22 mm para atornillar
Los largueros y peldaños se suministran sueltos incl. tornillería Dimensiones exteriores = B + 42 mm
data sheet Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Anchura | Longitud | PmaxCarga máx. | Peso | t Espesor de material | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 82-03-3F | 80 mm | 342 mm | 258 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 44,15 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-04-3F | 80 mm | 442 mm | 358 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 45,71 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-05-3F | 80 mm | 542 mm | 458 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 47,30 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-06-3F | 80 mm | 642 mm | 558 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 48,15 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-07-3F | 80 mm | 742 mm | 658 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 50,50 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-08-3F | 80 mm | 842 mm | 756 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 52,10 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-09-3F | 80 mm | 942 mm | 858 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 53,70 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-10-3F | 80 mm | 1042 mm | 958 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 55,30 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-11-3F | 80 mm | 1142 mm | 1058 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 56,90 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-12-3F | 80 mm | 1242 mm | 1158 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 58,47 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-02F | 80 mm | 242 mm | 158 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 85,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-03F | 80 mm | 342 mm | 258 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 88 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-04F | 80 mm | 442 mm | 358 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 91,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-05F | 80 mm | 542 mm | 458 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 94,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-06F | 80 mm | 642 mm | 558 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 97,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-07F | 80 mm | 742 mm | 658 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 100,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-08F | 80 mm | 842 mm | 758 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 103,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-09F | 80 mm | 942 mm | 858 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 106,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-10F | 80 mm | 1042 mm | 958 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 109,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-11F | 80 mm | 1142 mm | 1058 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 112,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-12F | 80 mm | 1242 mm | 1158 mm | 6000 mm | 5,0 kN | 115,5 kg | I 80, DIN 1025 mm | ||
ST 82-02-3F | 200 mm | 3000 mm | 5,0 kN | 42,55 kg |
Accessories
Contacta con nosotras