Protección contra colisiones con aberturas de agarre integradas para colgarla en las bajantes.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STDE 120-20S | 120 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 18,25 kg | ||
STDE 120-30S | 120 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 21,39 kg | ||
STDE 120-40S | 120 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 24,53 kg | ||
STDE 120-50S | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 27,67 kg | ||
STDE 120-60S | 120 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 30,81 kg | ||
STDE 120-70S | 120 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 33,95 kg | ||
STDE 120-80S | 120 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 37,09 kg | ||
STDE 120-90S | 120 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 40,23 kg | ||
STDE 120-100S | 120 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 43,37 kg | ||
STDE 120-110S | 120 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 49,99 kg | ||
STDE 120-120S | 120 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 53,13 kg | ||
STDE 150-20S | 150 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 20,14 kg | ||
STDE 150-30S | 150 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 23,28 kg | ||
STDE 150-40S | 150 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 26,42 kg | ||
STDE 150-50S | 150 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 29,56 kg | ||
STDE 150-60S | 150 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 32,70 kg | ||
STDE 150-70S | 150 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 35,84 kg | ||
STDE 150-80S | 150 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 38,98 kg | ||
STDE 150-90S | 150 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 42,12 kg | ||
STDE 150-100S | 150 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 45,26 kg | ||
STDE 150-110S | 150 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 51,87 kg | ||
STDE 150-120S | 150 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 55,01 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STDE 120-20F | 120 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 19,43 kg | ||
STDE 120-30F | 120 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 22,79 kg | ||
STDE 120-40F | 120 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 26,15 kg | ||
STDE 120-50F | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 29,51 kg | ||
STDE 120-60F | 120 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 32,87 kg | ||
STDE 120-70F | 120 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 36,23 kg | ||
STDE 120-80F | 120 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 39,59 kg | ||
STDE 120-90F | 120 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 42,95 kg | ||
STDE 120-100F | 120 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 46,31 kg | ||
STDE 120-110F | 120 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 55,14 kg | ||
STDE 120-120F | 120 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 58,50 kg | ||
STDE 150-20F | 150 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 21,45 kg | ||
STDE 150-30F | 150 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 24,84 kg | ||
STDE 150-40F | 150 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 28,17 kg | ||
STDE 150-50F | 150 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 31,53 kg | ||
STDE 150-60F | 150 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 34,89 kg | ||
STDE 150-70F | 150 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 38,25 kg | ||
STDE 150-80F | 150 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 41,61 kg | ||
STDE 150-90F | 150 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 44,97 kg | ||
STDE 150-100F | 150 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 48,33 kg | ||
STDE 150-110F | 150 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 57,15 kg | ||
STDE 150-120F | 150 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 60,51 kg |
Accessories
Contacta con nosotras