RS 60 Bandeja ciega, pesada, altura = 60 mm

Bandeja reforzada ciega con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RS 60-10S60 mm100 mm3000 mm1,50 mm57 cm²0,09 kN/m9,00 kg
RS 60-20S60 mm200 mm3000 mm1,50 mm117 cm²0,18 kN/m12,60 kg
RS 60-30S60 mm300 mm3000 mm1,50 mm177 cm²0,27 kN/m16,10 kg
RS 60-40S60 mm400 mm3000 mm1,50 mm237 cm²0,36 kN/m19,60 kg
RS 60-50S60 mm500 mm3000 mm1,50 mm297 cm²0,45 kN/m23,20 kg
RS 60-60S60 mm600 mm3000 mm1,50 mm357 cm²0,54 kN/m26,70 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RS 60-10F60 mm100 mm3000 mm1,50 mm57 cm²0,09 kN/m9,60 kg
RS 60-20F60 mm200 mm3000 mm1,50 mm117 cm²0,18 kN/m13,30 kg
RS 60-30F60 mm300 mm3000 mm1,50 mm177 cm²0,27 kN/m17,10 kg
RS 60-40F60 mm400 mm3000 mm1,50 mm237 cm²0,36 kN/m20,80 kg
RS 60-50F60 mm500 mm3000 mm1,50 mm297 cm²0,45 kN/m24,60 kg
RS 60-60F60 mm600 mm3000 mm1,50 mm357 cm²0,54 kN/m28,30 kg

Load Diagram

Load Diagram - RS 60

Details / Applications

Details / Applications - RS 60
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires