RIS 60 Bandeja instalación perforada, pesada, altura = 60 mm

Bandeja de instalación con perforaciones grandes laterales y en la base con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión, incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537

data sheet
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RIS 60-05S60 mm50 mm3000 mm1,50 mm27 cm²0,04 kN/m5,00 kg
RIS 60-10S60 mm100 mm3000 mm1,50 mm56 cm²0,09 kN/m6,80 kg
RIS 60-15S60 mm150 mm3000 mm1,50 mm85 cm²0,13 kN/m8,40 kg
RIS 60-20S60 mm200 mm3000 mm1,50 mm113 cm²0,17 kN/m9,10 kg
RIS 60-30S60 mm300 mm3000 mm1,50 mm171 cm²0,26 kN/m13,00 kg
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
AlturaAnchuraLongitudt Espesor de materialA Área de la sección transversalQSKCarga lineal cable de controlPeso
RIS 60-05F60 mm50 mm3000 mm1,50 mm27 cm²0,04 kN/m5,64 kg
RIS 60-10F60 mm100 mm3000 mm1,50 mm56 cm²0,09 kN/m7,23 kg
RIS 60-15F60 mm150 mm3000 mm1,50 mm85 cm²0,13 kN/m9,12 kg
RIS 60-20F60 mm200 mm3000 mm1,50 mm113 cm²0,17 kN/m10,06 kg
RIS 60-30F60 mm300 mm3000 mm1,50 mm171 cm²0,26 kN/m13,84 kg

Details / Applications

Details / Applications - RIS 60
Contacta con nosotras

Simplemente llámenos o escríbanos, ¡lo esperamos!

Consultant Search
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires