Bandeja de instalación con perforaciones grandes laterales y en la base con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión, incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537
data sheet ¡No pisar!
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIS 60-05S | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 27 cm² | 0,04 kN/m | 5,00 kg | |
RIS 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 56 cm² | 0,09 kN/m | 6,80 kg | |
RIS 60-15S | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 85 cm² | 0,13 kN/m | 8,40 kg | |
RIS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 113 cm² | 0,17 kN/m | 9,10 kg | |
RIS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 171 cm² | 0,26 kN/m | 13,00 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIS 60-05F | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 27 cm² | 0,04 kN/m | 5,64 kg | |
RIS 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 56 cm² | 0,09 kN/m | 7,23 kg | |
RIS 60-15F | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 85 cm² | 0,13 kN/m | 9,12 kg | |
RIS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 113 cm² | 0,17 kN/m | 10,06 kg | |
RIS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,50 mm | 171 cm² | 0,26 kN/m | 13,84 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras