Curva ( de 90 grados, para cambio de dirección horizontal ) uniones incluidas
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RIB 60-05S | 60 mm | 50 mm | 0,56 kg | ||
RIB 60-10S | 60 mm | 100 mm | 0,73 kg | ||
RIB 60-20S | 60 mm | 200 mm | 1,18 kg | ||
RIB 60-30S | 60 mm | 300 mm | 1,86 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RIB 60-05F | 60 mm | 50 mm | 0,56 kg | ||
RIB 60-10F | 60 mm | 100 mm | 0,78 kg | ||
RIB 60-20F | 60 mm | 200 mm | 1,27 kg | ||
RIB 60-30F | 60 mm | 300 mm | 2,00 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|
RIB 60-05E | 60 mm | 50 mm | 0,45 kg | ||
RIB 60-10E | 60 mm | 100 mm | 0,86 kg | ||
RIB 60-20E | 60 mm | 200 mm | 1,31 kg | ||
RIB 60-30E | 60 mm | 300 mm | 1,98 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras