Bandeja de instalación con perforaciones grandes laterales y en la base con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión, incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537
Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).
data sheet ¡No pisar!
clasificación UL
Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 60-05S | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 28 cm² | 0,04 kN/m | 3,6 kg | |
RI 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 58 cm² | 0,09 kN/m | 4,64 kg | |
RI 60-15S | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 118 cm² | 0,18 kN/m | 5,60 kg | |
RI 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 178 cm² | 0,27 kN/m | 6,20 kg | |
RI 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 238 cm² | 0,36 kN/m | 8,70 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 60-05F | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 28 cm² | 0,04 kN/m | 3,79 kg | |
RI 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 58 cm² | 0,09 kN/m | 4,85 kg | |
RI 60-15F | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 118 cm² | 0,18 kN/m | 6,15 kg | |
RI 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 178 cm² | 0,27 kN/m | 6,78 kg | |
RI 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 237 cm² | 0,36 kN/m | 9,25 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Altura | Anchura | Longitud | t Espesor de material | A Área de la sección transversal | QSKCarga lineal cable de control | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 60-05E | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 28 cm² | 0,04 kN/m | 3,49 kg | |
RI 60-10E | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 58 cm² | 0,09 kN/m | 4,51 kg | |
RI 60-15E | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 118 cm² | 0,18 kN/m | 5,78 kg | |
RI 60-20E | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 178 cm² | 0,27 kN/m | 6,20 kg | |
RI 60-30E | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 238 cm² | 0,36 kN/m | 8,70 kg |
Load Diagram
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras