Tapa bandeja instalación con cierre a presión
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
RID 05S | 50 mm | 3000 mm | 1,52 kg | |
RID 10S | 100 mm | 3000 mm | 2,40 kg | |
RID 15S | 150 mm | 3000 mm | 3,29 kg | |
RID 20S | 200 mm | 3000 mm | 4,17 kg | |
RID 30S | 300 mm | 3000 mm | 7,91 kg |
Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
RID 05F | 50 mm | 3000 mm | 1,63 kg | |
RID 10F | 100 mm | 3000 mm | 2,57 kg | |
RID 15F | 150 mm | 3000 mm | 3,52 kg | |
RID 20F | 200 mm | 3000 mm | 4,46 kg | |
RID 30F | 300 mm | 3000 mm | 8,47 kg |
Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)
Anchura | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
RID 05E | 50 mm | 3000 mm | 1,63 kg | |
RID 10E | 100 mm | 3000 mm | 2,58 kg | |
RID 15E | 150 mm | 3000 mm | 3,53 kg | |
RID 20E | 200 mm | 3000 mm | 4,47 kg | |
RID 30E | 300 mm | 3000 mm | 7,96 kg |
Details / Applications
Contacta con nosotras