De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.
data sheet Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346
Anchura | t Espesor de material | PmaxCarga máx. | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
BKVAADR 10S | 100 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,35 kg | |
BKVAADR 15S | 150 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,49 kg | |
BKVAADR 20S | 200 mm | 2,00 mm | 5 kN | 0,74 kg | |
BKVAADR 30S | 300 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,22 kg | |
BKVAADR 40S | 400 mm | 2,00 mm | 5 kN | 1,93 kg | |
BKVAADR 50S | 500 mm | 2,00 mm | 5 kN | 2,82 kg | |
BKVAADR 60S | 600 mm | 2,00 mm | 5 kN | 3,89 kg |
Details / Applications
Accessories
Contacta con nosotras