Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461
Altura | Anchura | t Espesor de material | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
BKDU 100-20F | 100 mm | 200 mm | 2,00 mm | 0,4 kg | |
BKDU 100-30F | 100 mm | 300 mm | 2,00 mm | 0,5 kg | |
BKDU 100-40F | 100 mm | 400 mm | 2,00 mm | 0,7 kg | |
BKDU 100-50F | 100 mm | 500 mm | 2,00 mm | 0,8 kg | |
BKDU 100-60F | 100 mm | 600 mm | 2,00 mm | 0,9 kg |
Contacta con nosotras